DTV / TV Seen 2021 Jahresprogramm (provisorisch, noch nicht verabschiedet)
Liebe Mitglieder und Mitgliederinnen
Das neue Jahresprogramm ist erst provisorisch aufgestellt und wird noch durch die Vorstände sowie die GVs verabschiedet.
Aufgrund der aktuellen Situation finden leider auch dieses Jahr diverse Anlässe nicht statt. Diese seht ihr in rosa und werden fortlaufend aktualisiert, sollte der Bund neue Massnahmen bekanntgeben.
Blibet gsund!
Datum | Riege | Anlass | Ort | |
Januar | ||||
noch offen | Männer | Generalversammlung | ||
26. | Veteranen | Generalversammlung | ||
30. / 31. | Turnriege | Ski-Weekend | Alt St.Johann | |
Februar | ||||
6.-14. | Mitgliederwoche | Skiriege | Alt St. Johann | |
27. | Turnriege / Aktive | Trainingstag Getu-Programm | Tägelmoos, Seen | |
März | ||||
6. | Jugend, Mädchen | Laufsporttag Winterthur (Seemerlauf) | Steinacker, Seen | |
13. | Turnriege / Aktive | LA-Hallenwettkampf | Effretikon | |
29. | TV Seen | Generalversammlung | online | |
April | ||||
9. | DTV Seen | Generalversammlung | Freieck, Seen | |
10. | Turnriege / Aktive | Trainingstag LA | Lee, Winterthur | |
17. | Jugend, Mädchen | Trainingstag / UBS Kids Tag | Tägelmoos, Seen | |
24. / 25. | Skiriege | Putzwochenende | Alt St. Johann | |
Mai | ||||
7. |
Turnriege / Aktive | FiirabigCup | Fehraltorf | |
16. | Jugend, Mädchen | Jugendsporttag | Turbenthal | |
29. / 30. | Turnriege | Regionalmeisterschaft WTU | Rickenbach | |
noch offen | Männer | Mandilauf | ||
noch offen | Turnriege / Fitnesser | Trainingstag | Winterthur | |
Juni | ||||
5. / 6. | Turnriege | Regionalmeisterschaft WTU | Rickenbach | |
18. / 19. | Männer | Männerriegenreise | Bielersee | |
26. / 27. | Turnriege / Damenriege | RTF GLZ Embrachertal Einzel | Embrachertal | |
25. - 27. | Jugend, Mädchen Oberstufe | RTF Embrachertal | Embrachertal | |
Juli | ||||
2. - 4. | Turnriege | RTF GLZ Embrachertal Sektion | Embrachertal | |
9. | Veteranen | Jubiläumsreise | ||
11. | TV Seen, Jugend, Mädchen | Jugend Einzelturntag | Deutweg, Winterthur | |
13. | Mädchen | Schlussbräteln | Tägelmoos, Seen | |
16. | DTV / TV Seen | Vereins-OL & Grillparty | Hölderli, Seen | |
SoFe | Turnriege | Velotour jeweils freitags, 19 Uhr | Ohrbühl, Grüze | |
August | ||||
17. | Seniorinnen | Turnfahrt | ||
27. | Turnriege / Aktive | LA-Dreikampfmeisterschaft | Deutweg, Winterthur | |
28. | Frauen 2 | Turnfahrt | ||
28. / 29. | Jugend, Mädchen | Reisli | ||
28. / 29. | Frauen 1 | Turnfahrt | ||
September | ||||
3. - 5. | DTV / TV Seen | Seemer Dorfet | Seen | |
4. | DTV / TV Seen | Ehrenmitgliederzmorge | Seemer Dorfet | |
11. | Jugend, Mädchen | Jugend Turn-, Spiel- und Stafettentag | Deutweg, Winterthur | |
25. / 26. | Turnriege | Turnfahrt | ||
Oktober | ||||
8. | Aktive / Damenriege | Wintigames | ||
noch offen | Männer | Herbsttageswanderung | ||
November | ||||
10. - 11. | DTV / TV Seen | Hauptprobe Turnunterhaltung | KGH Seen | |
12. - 13. | DTV / TV Seen | Turnunterhaltung | KGH Seen | |
24. | Skiriege | Mitgliederversammlung | Burehus, Seen | |
Dezember | ||||
7. | Mädchen | Chlaus | Tägelmoos, Seen | |
10. | Turnriege, DTV | Schlussturnen | Tägelmoos, Seen | |
10. | Veteranen | Chlausjass + Nachtessen | Rössli, Seen | |
14. | Mädchen | Schlussturnen | Tägelmoos, Seen | |
15. | Jugend | Schlussturnen | Tägelmoos, Seen | |
noch offen | Männer | Jahresschluss | ||
(das Ende der Tabelle)